Webshop › Wijnhuis
Wijnhuizen
Niet alleen Frankrijk staat bekend om zijn prachtige wijnen en wijngebieden, ook in Portugal zijn deze te vinden. Meer dan duizend wijnhuizen maken moderne Portugese wijn van de druiven uit de eigen oeroude wijngaarden. Bent u op zoek naar de wijnen van een specifiek wijnhuis of producent dan vindt u hier zeker en vast het antwoord. Vindt u niet wat u zoekt neem dan contact met ons op en dan zoeken wij voor u uit of wat u zoekt nog te vinden is.
Bij PorteVinho vindt u het grootste aanbod in België aan wijnen uit Portugal, en dat van meer dan 140 gerenommeerde Portugese wijnhuizen uit alle wijnstreken.
A |
| Abibes, Quinta dos | Bairrada |
| Alorna, Quinta da | Tejo |
| Alvaro Castro | Dão |
| Alves de Sousa | Douro |
| Ameal, Quinta do | Vinho Verde |
| Anselmo Mendes | Vinho Verde |
| Antonio Madeira | Dão |
| Aphros Wines | Vinho Verde |
| Arcas, Quinta das | Vinho Verde |
| Aveleda Vinhos | Vinho Verde |
| Avidagos, Quinta dos | Douro |
| Azores Wine Company | Azoren |
B |
| Bacalhôa - Vinhos de Portugal | Península de Setúbal |
| Bageiras, Quinta das | Bairrada |
| Barão de Vilar | Douro |
| Barbeito Vinhos | Madeira |
| Barros, Almeida & Ca. | Douro |
| Blandy | Madeira |
| Boavista, Quinta da | Douro |
| Borba, Adega de | Alentejo |
| Burmester | Douro |
C |
| C. Da Silva | Douro |
| Cabeças do Reguengo | Alentejo |
| Cabriz, Quinta de | Dão |
| Cadão, Quinta do | Douro |
| Calém | Douro |
| Caminhos Cruzados | Dão |
| Campolargo Vinhos | Bairrada |
| CARM | Douro |
| Carmim Monsaraz | Alentejo |
| Cartuxa, Adega da | Alentejo |
| Carvalhais, Quinta dos | Dão |
| Casa Ferreirinha - Sogrape | Douro |
| Casa Santa Eulalia | Vinho Verde |
| Casa Santos Lima | Lisboa |
| Casal Branco, Quinta do | Tejo |
| Casal da Coelheira | Tejo |
| Casal Figueira - Marta Soares | Lisboa |
| Casca Wines | Lisboa |
| Cello, Casa de | Vinho Verde |
| Cerrado, Quinta do | Dão |
| Colinas de Sao Lourenço | Bairrada |
| Cossart Gordon | Madeira |
| Covela, Quinta de | Vinho Verde |
| Crasto, Quinta do | Douro |
| Croft | Douro |
| Curvos, Quinta de | Vinho Verde |
D |
| D'Oliveira | Madeira |
| Devesa, Quinta da | Douro |
| DFJ Vinhos | Lisboa |
| Dona Leonor, Quinta | Douro |
| Dona Maria - Julio Bastos | Alentejo |
| Dow's | Douro |
E |
| Encontro, Quinta do | Bairrada |
| Esporao, Herdade do | Alentejo |
F |
| Ferreira | Douro |
| Filipa Pato | Bairrada |
| Fitapreta Vinhos | Alentejo |
| Fonseca Port | Douro |
| Freixo, Herdade do | Alentejo |
G |
| Graham's | Douro |
H |
| H.M. Borges | Madeira |
| H.O. - Horta Osório Wines | Douro |
| Henriques & Henriques | Madeira |
| Herdade Aldeia de Cima | Alentejo |
| Herdade Grande | Alentejo |
| Humus | Lisboa |
I |
| Infantado, Quinta do | Douro |
J |
| J.H. Andresen | Douro |
| João Portugal Ramos | Alentejo |
| José Maria Da Fonseca | Península de Setúbal |
| Justino's | Madeira |
K |
| Kopke | Douro |
| Krohn | Douro |
L |
| Lapa, Quinta da | Tejo |
| Lavradores de Feitoria | Douro |
| Leacocks | Madeira |
| Lemos, Quinta de | Dão |
| Luis Gil | Lisboa |
| Luis Pato | Bairrada |
| Luis Seabra Vinhos | Douro |
M |
| M.O.B. Moreira, Olazabal, Borges | Dão |
| Maçanita Vinhos | Douro |
| Maroteira, Herdade da | Alentejo |
| Mayor, Adega | Alentejo |
| Messias | Douro |
| Miguels | Douro |
| Monte Branco, Adega de | Alentejo |
| Monte da Cal | Alentejo |
| Monte dos Cabaços | Alentejo |
| Mouro, Quinta do | Alentejo |
N |
| Niepoort | Douro |
| Nova, Quinta | Douro |
| Noval, Quinta do | Douro |
O |
| Outeiros Altos, Herdade dos | Alentejo |
P |
| Paço De Palmeira | Vinho Verde |
| Paral, Quinta do | Alentejo |
| Passarella, Casa da | Dão |
| Pedra, Quinta da | Vinho Verde |
| Peso, Herdade do | Alentejo |
| Pico Wines | Azoren |
| Poças Junior | Douro |
| Poeira, Quinta do | Douro |
| Pôpa, Quinta do | Douro |
| Portal d'Azenha | Douro |
| Portal, Quinta do | Douro |
| Porto Cruz | Douro |
| Profetas e Villões | Madeira |
R |
| Ramilo Wines | Lisboa |
| Ramos Pinto | Douro |
| Real Companhia Velha | Douro |
| Ribeiro Santo, Quinta do | Dão |
| Romeu, Quinta do | Douro |
| Roques, Quinta dos | Dão |
| Rui Reguinga | Alentejo |
S |
| S. João Batista, Quinta de | Tejo |
| Santa Marta, Caves | Douro |
| Santar, Casa de | Dão |
| Santos & Seixo | Alentejo |
| São João, Caves | Bairrada |
| São Miguel, Herdade de | Alentejo |
| Senhora do Convento | Douro |
| Serradinha, Quinta da | Lisboa |
| Soalheiro, Quinta de | Vinho Verde |
| Sobroso, Herdade do | Alentejo |
| Symington Family Estates | Douro |
T |
| Taboadella | Dão |
| Tapada do Barro, Quinta da | Dão |
| Taylor's | Douro |
| Tecedeiras, Quinta das | Douro |
| Tiago Cabaço Wines | Alentejo |
| Torre do Frade | Alentejo |
V |
| Vacariça, Quinta da | Bairrada |
| Vadio | Bairrada |
| Vale D. Maria, Quinta | Douro |
| Vale do Rodo, Caves | Douro |
| Vale Meao, Quinta do | Douro |
| Vallado, Quinta do | Douro |
| Vasques de Carvalho | Douro |
| Vesuvio, Quinta do | Douro |
| Vinhos Borges | Douro |
| Vinhos Casa de Darei | Dão |
| Vista Alegre, Quinta da | Douro |
W |
| Warre's | Douro |
| Wine and Soul | Douro |
Portugal telt tientallen wijnregio's, elk met een eigen karakter, terroir en traditie.
Een overzicht van alle wijnhuizen per regio vindt u hieronder. Klik op de foto van de regio die u nieuwsgierig maakt en laat u verrassen door de rijkdom en diversiteit van de Portugese wijnwereld — samengebracht door PorteVinho in één uniek aanbod.